簡要描述:通用自動測量模型三豐Mitutoyo三坐標代理 MiSTAR 5553D測量機=測量室常識的耐環(huán)境性優(yōu)異的3D測量機
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 70萬-100萬 | 產(chǎn)品種類 | 關節(jié)臂式 |
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 |
應用領域 | 能源,電子,電氣 |
通用自動測量模型三豐Mitutoyo三坐標代理 MiSTAR 555
3D測量機=測量室常識的耐環(huán)境性優(yōu)異的3D測量機
符號 | MiSTAR 555 |
---|---|
X 軸測量范圍 (mm) | 570 |
Y軸測量范圍(mm) | 500 |
Z軸測量范圍(mm) | 500 |
驅動速度 CNC模式 移動速度(各軸)(AUTO)(mm/s) | 每個軸上最多 350 個 |
驅動速度 CNC模式 移動速度(各軸)(手動)(mm/s) | 每個軸最多 133 個 |
驅動速度 CNC模式最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 606 |
驅動速度 CNC模式最大合成速度(MANUAL)(mm/s) | 230 |
驅動速度 CNC 模式 測量速度 (AUTO) (mm/s) | 1-5 |
驅動速度 CNC 模式 測量速度 (MANUAL) (mm/s) | 1-5 |
驅動速度 J/S 模式 行進速度 (mm/s) | 0-80 |
驅動速度 J/S 模式 測量速度 (mm/s) | 0-3 |
驅動速度 J/S模式 微動速度(mm/s) | 0 到 0.05 |
驅動加速度(每個軸)(mm/s2) | 1556 |
驅動加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 2695 |
最小顯示量(mm) | 0.0001 |
引導方式(各軸) | 直線導軌 |
計量單位 | 線性編碼器 |
被測物最大高度(mm) | 660 |
測量臺材質 | 輝長巖 |
測量臺尺寸(安裝面)(mm) | 755×730 |
測量對象最大質量(kg) | 120 |
測量臺 測量對象安裝螺釘 | M8螺絲 |
機身質量(包括安裝支架和控制器)(kg) | 655 |
電源 | AC100-120/220-240V±10%, 50/60Hz |
最大功耗(kW) | 1.5 |
通用自動測量模型三豐Mitutoyo三坐標代理 MiSTAR 555
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃