簡要描述:日本三豐mitutoyo授權293系列耐冷卻千分尺 293-240-30 MDC-PX測量范圍(mm):0~25最小顯示量(mm):0.001恒壓裝置:棘輪止動
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 |
測量范圍(mm):0~25
最小顯示量(mm):0.001
恒壓裝置:棘輪止動
三豐標準數(shù)顯千分尺MDC系列具有優(yōu)異的精度和耐環(huán)境性,可用于多種測量場合。
棘輪頂針類型允許舒適的單手操作。
所有塑料件均采用耐油材料制成。
具有測量數(shù)據(jù)輸出功能的型號可用于配置統(tǒng)計過程控制系統(tǒng)和測量系統(tǒng)。
符號 | MDC-25PX | MDC-50PX | MDC-75PX | MDC-100PX |
---|---|---|---|---|
代碼號 | 293-240-30 | 293-241-30 | 293-242-30 | 293-243-30 |
測量范圍(毫米) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 |
最小顯示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
最小測量力 (N) | 五 | 五 | 五 | 五 |
最大測量力 (N) | 十 | 十 | 十 | 十 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
最大允許誤差:J MPE (µm) | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 |
平行度(微米) | 1 | 1 | 2 | 2 |
平整度(微米) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
位置檢測方式 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 |
恒壓裝置 | 棘輪止動裝置 | 棘輪止動裝置 | 棘輪止動裝置 | 棘輪止動裝置 |
體重(克) | 270 | 330 | 第470章 | 625 |
電池壽命 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 |
電源 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 |
電源(個) | 1 | 1 | 1 | 1 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃